2024 Major League Soccer, Temporada regular
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Portland Timbers | 0 - 1 | Austin FC | 2 de out, 2024 | Major League Soccer | ||
E | Vancouver Whitecaps | 1 - 1 | Portland Timbers | 28 de set, 2024 | Major League Soccer | ||
E | Real Salt Lake | 3 - 3 | Portland Timbers | 21 de set, 2024 | Major League Soccer | ||
V | Portland Timbers | 4 - 2 | LA Galaxy | 18 de set, 2024 | Major League Soccer | ||
D | Colorado Rapids | 2 - 1 | Portland Timbers | 14 de set, 2024 | Major League Soccer |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | San Jose Earthquakes | 3 - 2 | FC Dallas | 2 de out, 2024 | Major League Soccer | ||
D | FC Dallas | 1 - 3 | Orlando City SC | 28 de set, 2024 | Major League Soccer | ||
V | FC Dallas | 3 - 1 | LAFC | 21 de set, 2024 | Major League Soccer | ||
D | Real Salt Lake | 3 - 2 | FC Dallas | 18 de set, 2024 | Major League Soccer | ||
E | Vancouver Whitecaps | 0 - 0 | FC Dallas | 7 de set, 2024 | Major League Soccer |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
FC Dallas | 3 - 2 | Portland Timbers | 4 de jul, 2024 | Major League Soccer | ||
Portland Timbers | 1 - 0 | FC Dallas | 11 de jun, 2023 | Major League Soccer | ||
FC Dallas | 1 - 1 | Portland Timbers | 1 de abr, 2023 | Major League Soccer | ||
Portland Timbers | 1 - 1 | FC Dallas | 6 de ago, 2022 | Major League Soccer | ||
FC Dallas | 4 - 1 | Portland Timbers | 19 de mar, 2022 | Major League Soccer |
Informações do jogo
Providence Park
19:00, 6 de outubro, 2024
Portland, Oregon, USA
Attendance: 24,169
- Árbitros:
- Armando Villarreal
Classificação Major League Soccer
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps | 16 | 10 | 5 | 1 | +18 | 35 |
San Diego FC | 17 | 9 | 3 | 5 | +11 | 30 |
Minnesota United FC | 17 | 8 | 6 | 3 | +10 | 30 |
Portland Timbers | 18 | 8 | 6 | 4 | +4 | 30 |
LAFC | 16 | 7 | 5 | 4 | +7 | 26 |
Seattle Sounders FC | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 26 |
San Jose Earthquakes | 18 | 6 | 5 | 7 | +6 | 23 |
Austin FC | 18 | 6 | 5 | 7 | -7 | 23 |
Colorado Rapids | 17 | 6 | 4 | 7 | -6 | 22 |
Houston Dynamo FC | 17 | 5 | 5 | 7 | -3 | 20 |
FC Dallas | 16 | 4 | 6 | 6 | -8 | 18 |
Sporting Kansas City | 17 | 4 | 4 | 9 | -5 | 16 |
Real Salt Lake | 17 | 4 | 3 | 10 | -9 | 15 |
St. Louis CITY SC | 17 | 3 | 5 | 9 | -9 | 14 |
LA Galaxy | 17 | 1 | 4 | 12 | -21 | 7 |