2024 Major League Soccer, Temporada regular
- Cedric Teuchert - 4'
- Bongokuhle Hlongwane - 23'
- Jayden Reid - 52' OG
- Kelvin Yeboah - 62' Pen
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | St. Louis CITY SC | 1 - 3 | Minnesota United FC | 14 de set, 2024 | Major League Soccer | ||
E | New England Revolution | 2 - 2 | St. Louis CITY SC | 7 de set, 2024 | Major League Soccer | ||
V | St. Louis CITY SC | 2 - 1 | LA Galaxy | 1 de set, 2024 | Major League Soccer | ||
E | Portland Timbers | 4 - 4 | St. Louis CITY SC | 24 de ago, 2024 | Major League Soccer | ||
D | América | 4 - 2 | St. Louis CITY SC | 13 de ago, 2024 | Leagues Cup |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | St. Louis CITY SC | 1 - 3 | Minnesota United FC | 14 de set, 2024 | Major League Soccer | ||
V | San Jose Earthquakes | 1 - 2 | Minnesota United FC | 31 de ago, 2024 | Major League Soccer | ||
D | Minnesota United FC | 2 - 3 | Seattle Sounders FC | 24 de ago, 2024 | Major League Soccer | ||
V | Minnesota United FC | 1 - 0 | Necaxa | 30 de jul, 2024 | Leagues Cup | ||
D | Seattle Sounders FC | 2 - 0 | Minnesota United FC | 26 de jul, 2024 | Leagues Cup |
Confronto direto
Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
St. Louis CITY SC | 1 - 3 | Minnesota United FC | 14 de set, 2024 | Major League Soccer | ||
Minnesota United FC | 1 - 2 | St. Louis CITY SC | 23 de set, 2023 | Major League Soccer | ||
St. Louis CITY SC | 0 - 1 | Minnesota United FC | 1 de abr, 2023 | Major League Soccer |
Informações do jogo
Energizer Park
20:30, 14 de setembro, 2024
St. Louis, Missouri, USA
Attendance: 22,423
- Árbitros:
- Marcos de Oliveira
Classificação Major League Soccer
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps | 15 | 9 | 5 | 1 | +15 | 32 |
San Diego FC | 16 | 8 | 3 | 5 | +9 | 27 |
Minnesota United FC | 16 | 7 | 6 | 3 | +9 | 27 |
Seattle Sounders FC | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 |
Portland Timbers | 16 | 7 | 5 | 4 | +3 | 26 |
LAFC | 15 | 6 | 5 | 4 | +5 | 23 |
San Jose Earthquakes | 16 | 6 | 4 | 6 | +7 | 22 |
Colorado Rapids | 16 | 6 | 4 | 6 | -4 | 22 |
Houston Dynamo FC | 16 | 5 | 5 | 6 | -1 | 20 |
Austin FC | 16 | 5 | 5 | 6 | -7 | 20 |
FC Dallas | 15 | 4 | 5 | 6 | -8 | 17 |
Real Salt Lake | 16 | 4 | 3 | 9 | -7 | 15 |
Sporting Kansas City | 15 | 3 | 4 | 8 | -5 | 13 |
St. Louis CITY SC | 15 | 2 | 5 | 8 | -9 | 11 |
LA Galaxy | 16 | 0 | 4 | 12 | -23 | 4 |