2023 Uruguaio, Torneo Clausura
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | River Plate | 1 - 2 | Montevideo City Torque | 2 de dez, 2023 | Uruguaio | ||
V | Montevideo City Torque | 5 - 1 | Deportivo Maldonado | 28 de nov, 2023 | Uruguaio | ||
D | Boston River | 2 - 0 | Montevideo City Torque | 24 de nov, 2023 | Uruguaio | ||
V | Montevideo City Torque | 1 - 0 | Cerro | 18 de nov, 2023 | Uruguaio | ||
D | Racing (Montevideo) | 1 - 0 | Montevideo City Torque | 14 de nov, 2023 | Uruguaio |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montevideo City Torque | 0 - 4 | Nacional | 14 de mai, 2023 | Uruguaio | ||
Montevideo City Torque | 0 - 3 | Nacional | 27 de ago, 2022 | Uruguaio | ||
Nacional | 1 - 1 | Montevideo City Torque | 13 de mar, 2022 | Uruguaio | ||
Nacional | 2 - 0 | Montevideo City Torque | 3 de nov, 2021 | Uruguaio | ||
Montevideo City Torque | 3 - 0 | Nacional | 11 de jul, 2021 | Uruguaio |
Informações do jogo
Gran Parque Central
15:00, 7 de dezembro, 2023
Montevideo, Uruguai
Classificação Uruguaio
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Peñarol | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
Defensor Sporting | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
Wanderers | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
Cerro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Liverpool | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cerro Largo | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
River Plate | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Plaza Colonia | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |