2023 Club Friendly
- Désiré Ségbé Azankpo - 10'
- Timo Kern - 41'
- Oumar Diakité - 17'
Date | CAMPEONATO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | FC Liefering | 1 - 3 | Bayern Munich II | 9 de jul, 2022 | Amistoso |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | FC Liefering | 3 - 0 | WSC Hertha Wels | 11 de fev, 2023 | Amistoso | ||
V | FC Liefering | 3 - 0 | LASK Linz Amateure | 2 de fev, 2023 | Amistoso | ||
V | Valencia Mestalla | 1 - 6 | FC Liefering | 24 de jan, 2023 | Amistoso | ||
D | FC Liefering | 0 - 3 | SpVgg Unterhaching | 18 de jan, 2023 | Amistoso | ||
D | FC Liefering | 2 - 3 | Graficar | 2 de dez, 2022 | Amistoso |
Confronto direto
Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
FC Liefering | 1 - 3 | Bayern Munich II | 9 de jul, 2022 | Amistoso |
Informações do jogo
08:00, 17 de fevereiro, 2023