2023 USL Championship, Temporada regular
- Justin Portillo - 38'
- Daniel Bruce - 43'
- Wilmer Cabrera - 28'
- Christian Pinzon - 86'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | New Mexico United | 2 - 2 | Rio Grande Valley FC Toros | 17 de jun, 2023 | USL Championship | ||
D | Tampa Bay Rowdies | 3 - 2 | New Mexico United | 10 de jun, 2023 | USL Championship | ||
D | New Mexico United | 0 - 1 | El Paso Locomotive FC | 3 de jun, 2023 | USL Championship | ||
D | San Antonio FC | 2 - 1 | New Mexico United | 27 de mai, 2023 | USL Championship | ||
V | Loudoun United FC | 1 - 3 | New Mexico United | 17 de mai, 2023 | USL Championship |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | New Mexico United | 2 - 2 | Rio Grande Valley FC Toros | 17 de jun, 2023 | USL Championship | ||
E | Rio Grande Valley FC Toros | 3 - 3 | Miami FC | 10 de jun, 2023 | USL Championship | ||
D | Orange County SC | 2 - 0 | Rio Grande Valley FC Toros | 3 de jun, 2023 | USL Championship | ||
D | Rio Grande Valley FC Toros | 0 - 2 | Charleston Battery | 27 de mai, 2023 | USL Championship | ||
D | Rio Grande Valley FC Toros | 0 - 3 | Tampa Bay Rowdies | 20 de mai, 2023 | USL Championship |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
New Mexico United | 2 - 2 | Rio Grande Valley FC Toros | 17 de jun, 2023 | USL Championship | ||
Rio Grande Valley FC Toros | 2 - 2 | New Mexico United | 5 de mai, 2023 | USL Championship | ||
Rio Grande Valley FC Toros | 3 - 1 | New Mexico United | 10 de set, 2022 | USL Championship | ||
New Mexico United | 1 - 1 | Rio Grande Valley FC Toros | 9 de jul, 2022 | USL Championship | ||
New Mexico United | 1 - 0 | Rio Grande Valley FC Toros | 6 de jul, 2022 | USL Championship |
Informações do jogo
Rio Grande Credit Union Field at Isotopes Park
21:00, 17 de junho, 2023
Albuquerque, New Mexico, USA
Attendance: 10,057
- Árbitros:
- Ekaterina Koroleva
Classificação USL Championship
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
New Mexico United | 10 | 7 | 0 | 3 | +6 | 21 |
El Paso Locomotive FC | 11 | 5 | 4 | 2 | +5 | 19 |
FC Tulsa | 10 | 5 | 2 | 3 | +5 | 17 |
San Antonio FC | 11 | 5 | 2 | 4 | -1 | 17 |
Phoenix Rising FC | 11 | 4 | 4 | 3 | +1 | 16 |
Monterey Bay | 12 | 4 | 4 | 4 | +1 | 16 |
Orange County SC | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | 13 |
Sacramento Republic FC | 9 | 3 | 4 | 2 | +5 | 13 |
Las Vegas Lights FC | 11 | 3 | 3 | 5 | -8 | 12 |
Colorado Springs Switchbacks FC | 11 | 2 | 5 | 4 | -3 | 11 |
Oakland Roots | 11 | 3 | 1 | 7 | -9 | 10 |
Lexington | 11 | 1 | 5 | 5 | -8 | 8 |