2023 Major League Soccer, Temporada regular
- Felipe Mora - 53'
- Evander - 85'
- Ryan Gauld - 13', 60' Pen
- Brian White - 36'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Portland Timbers | 2 - 3 | Vancouver Whitecaps | 26 de ago, 2023 | Major League Soccer | ||
D | Houston Dynamo FC | 5 - 0 | Portland Timbers | 20 de ago, 2023 | Major League Soccer | ||
D | Monterrey | 1 - 0 | Portland Timbers | 4 de ago, 2023 | Leagues Cup | ||
D | Tigres UANL | 2 - 1 | Portland Timbers | 26 de jul, 2023 | Leagues Cup | ||
V | Portland Timbers | 2 - 0 | San Jose Earthquakes | 22 de jul, 2023 | Leagues Cup |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Portland Timbers | 2 - 3 | Vancouver Whitecaps | 26 de ago, 2023 | Major League Soccer | ||
D | Vancouver Whitecaps | 0 - 1 | San Jose Earthquakes | 20 de ago, 2023 | Major League Soccer | ||
D | Tigres UANL | 1 - 1 | Vancouver Whitecaps | 4 de ago, 2023 | Leagues Cup | ||
V | LA Galaxy | 1 - 2 | Vancouver Whitecaps | 30 de jul, 2023 | Leagues Cup | ||
D | León | 2 - 2 | Vancouver Whitecaps | 21 de jul, 2023 | Leagues Cup |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portland Timbers | 2 - 3 | Vancouver Whitecaps | 26 de ago, 2023 | Major League Soccer | ||
Portland Timbers | 3 - 1 | Vancouver Whitecaps | 13 de mai, 2023 | Major League Soccer | ||
Vancouver Whitecaps | 1 - 0 | Portland Timbers | 8 de abr, 2023 | Major League Soccer | ||
Portland Timbers | 1 - 1 | Vancouver Whitecaps | 17 de jul, 2022 | Major League Soccer | ||
Vancouver Whitecaps | 2 - 3 | Portland Timbers | 9 de abr, 2022 | Major League Soccer |
Informações do jogo
Providence Park
22:30, 26 de agosto, 2023
Portland, Oregon, USA
Attendance: 22,674
- Árbitros:
- Rosendo Mendoza
Classificação Major League Soccer
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps | 16 | 10 | 5 | 1 | +18 | 35 |
San Diego FC | 17 | 9 | 3 | 5 | +11 | 30 |
Minnesota United FC | 17 | 8 | 6 | 3 | +10 | 30 |
Portland Timbers | 17 | 8 | 5 | 4 | +4 | 29 |
LAFC | 16 | 7 | 5 | 4 | +7 | 26 |
Seattle Sounders FC | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 26 |
Austin FC | 18 | 6 | 5 | 7 | -7 | 23 |
San Jose Earthquakes | 17 | 6 | 4 | 7 | +6 | 22 |
Colorado Rapids | 17 | 6 | 4 | 7 | -6 | 22 |
Houston Dynamo FC | 17 | 5 | 5 | 7 | -3 | 20 |
FC Dallas | 16 | 4 | 6 | 6 | -8 | 18 |
Sporting Kansas City | 17 | 4 | 4 | 9 | -5 | 16 |
Real Salt Lake | 17 | 4 | 3 | 10 | -9 | 15 |
St. Louis CITY SC | 17 | 3 | 5 | 9 | -9 | 14 |
LA Galaxy | 17 | 1 | 4 | 12 | -21 | 7 |