2022 Nacional B da Argentina, 2022 Argentina Nacional B
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Brown (Adrogué) | 2 - 0 | Guillermo Brown | 9 de jul, 2022 | Nacional B da Argentina | ||
D | Guillermo Brown | 0 - 3 | Defensores de Belgrano | 3 de jul, 2022 | Nacional B da Argentina | ||
D | San Martín (Tucumán) | 1 - 0 | Guillermo Brown | 26 de jun, 2022 | Nacional B da Argentina | ||
V | Guillermo Brown | 1 - 0 | Tristán Suárez | 19 de jun, 2022 | Nacional B da Argentina | ||
E | Agropecuario | 1 - 1 | Guillermo Brown | 13 de jun, 2022 | Nacional B da Argentina |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Chacarita Juniors | 2 - 1 | Brown (Adrogué) | 2 de jul, 2022 | Nacional B da Argentina | ||
D | Defensores de Belgrano | 2 - 0 | Chacarita Juniors | 27 de jun, 2022 | Nacional B da Argentina | ||
E | Chacarita Juniors | 0 - 0 | San Martín (Tucumán) | 18 de jun, 2022 | Nacional B da Argentina | ||
D | Tristán Suárez | 3 - 2 | Chacarita Juniors | 11 de jun, 2022 | Nacional B da Argentina | ||
E | Chacarita Juniors | 1 - 1 | Agropecuario | 4 de jun, 2022 | Nacional B da Argentina |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chacarita Juniors | 3 - 1 | Guillermo Brown | 23 de mar, 2019 | Nacional B da Argentina | ||
Guillermo Brown | 1 - 0 | Chacarita Juniors | 5 de jul, 2017 | Copa Argentina | ||
Guillermo Brown | 3 - 0 | Chacarita Juniors | 15 de mai, 2017 | Nacional B da Argentina | ||
Chacarita Juniors | 0 - 2 | Guillermo Brown | 18 de out, 2016 | Nacional B da Argentina | ||
Guillermo Brown | 3 - 0 | Chacarita Juniors | 21 de fev, 2016 | Nacional B da Argentina |
Informações do jogo
Raúl Conti
14:05, 17 de julho, 2022
Puerto Madryn, Chubut, Argentina
- Árbitros:
- Nazareno Arasa
Classificação Nacional B da Argentina
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta | 17 | 9 | 7 | 1 | +9 | 34 |
San Martín (Tucumán) | 17 | 8 | 7 | 2 | +7 | 31 |
Tristán Suárez | 17 | 6 | 8 | 3 | +5 | 26 |
Deportivo Madryn | 17 | 6 | 7 | 4 | +4 | 25 |
Almagro | 17 | 6 | 7 | 4 | +1 | 25 |
San Miguel | 17 | 6 | 6 | 5 | +4 | 24 |
Patronato | 17 | 6 | 6 | 5 | +3 | 24 |
Deportivo Maipú | 17 | 6 | 6 | 5 | +1 | 24 |
Gimnasia y Tiro (Salta) | 17 | 5 | 7 | 5 | +4 | 22 |
Quilmes | 17 | 5 | 7 | 5 | +2 | 22 |
Racing (Córdoba) | 17 | 5 | 7 | 5 | -1 | 22 |
Ferro Carril Oeste | 17 | 6 | 4 | 7 | -4 | 22 |
Los Andes | 16 | 5 | 5 | 6 | 0 | 20 |
All Boys | 17 | 3 | 8 | 6 | -2 | 17 |
Colegiales | 17 | 4 | 5 | 8 | -9 | 17 |
Güemes | 17 | 2 | 9 | 6 | -5 | 15 |
Alvarado (Mar del Plata) | 16 | 2 | 7 | 7 | -10 | 13 |
Arsenal Sarandi | 17 | 1 | 9 | 7 | -9 | 12 |