2020 USL Championship, Temporada regular
- Corey Hertzog - 25', 45'+1'
- Sergio Rivas - 28'
- Tucker Bone - 38'
- Foster Langsdorf - 64'
- Jorge Gonzalez Asensi - 72'
- Marcus Epps - 76'
- Caleb Kiner - 90'+1'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Reno 1868 FC | 5 - 2 | Portland Timbers2 | 15 de ago, 2020 | USL Championship | ||
D | Reno 1868 FC | 0 - 1 | Sacramento Republic FC | 12 de ago, 2020 | USL Championship | ||
V | Reno 1868 FC | 2 - 1 | Tacoma Defiance | 8 de ago, 2020 | USL Championship | ||
V | Las Vegas Lights FC | 0 - 1 | Reno 1868 FC | 1 de ago, 2020 | USL Championship | ||
V | Portland Timbers2 | 1 - 4 | Reno 1868 FC | 29 de jul, 2020 | USL Championship |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Reno 1868 FC | 5 - 2 | Portland Timbers2 | 15 de ago, 2020 | USL Championship | ||
D | Portland Timbers2 | 0 - 1 | Sacramento Republic FC | 8 de ago, 2020 | USL Championship | ||
D | Portland Timbers2 | 0 - 4 | Tacoma Defiance | 3 de ago, 2020 | USL Championship | ||
D | Portland Timbers2 | 1 - 4 | Reno 1868 FC | 29 de jul, 2020 | USL Championship | ||
D | Tacoma Defiance | 3 - 0 | Portland Timbers2 | 18 de jul, 2020 | USL Championship |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reno 1868 FC | 5 - 2 | Portland Timbers2 | 15 de ago, 2020 | USL Championship | ||
Portland Timbers2 | 1 - 4 | Reno 1868 FC | 29 de jul, 2020 | USL Championship | ||
Reno 1868 FC | 1 - 3 | Portland Timbers2 | 31 de ago, 2019 | USL Championship | ||
Portland Timbers2 | 1 - 2 | Reno 1868 FC | 26 de jun, 2019 | USL Championship | ||
Portland Timbers2 | 0 - 2 | Reno 1868 FC | 3 de out, 2018 | USL Championship |
Informações do jogo
Greater Nevada Field
22:30, 15 de agosto, 2020
Reno, Nevada, USA
Classificação USL Championship
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Louisville City FC | 11 | 7 | 4 | 0 | +11 | 25 |
Charleston Battery | 11 | 8 | 1 | 2 | +14 | 25 |
Loudoun United FC | 11 | 7 | 1 | 3 | +9 | 22 |
North Carolina FC | 11 | 6 | 2 | 3 | +5 | 20 |
Detroit City FC | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 17 |
Pittsburgh Riverhounds | 11 | 4 | 2 | 5 | -1 | 14 |
Miami FC | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 13 |
Rhode Island FC | 11 | 3 | 3 | 5 | -1 | 12 |
Indy Eleven | 10 | 2 | 5 | 3 | -2 | 11 |
Birmingham Legion FC | 11 | 2 | 4 | 5 | -4 | 10 |
Hartford Athletic | 10 | 1 | 3 | 6 | -8 | 6 |
Tampa Bay Rowdies | 11 | 1 | 2 | 8 | -10 | 5 |