- Anselmo Ramon - 31'
- Wesley - 57'
- Guilherme Augusto - 61'
- Pedro Carmona - 90'+3'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Vitória | 2 - 2 | Sport | 3 de out, 2019 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Red Bull Bragantino | 2 - 0 | Vitória | 29 de set, 2019 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
E | Vitória | 0 - 0 | Atlético Goianiense | 24 de set, 2019 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | São Bento | 2 - 0 | Vitória | 17 de set, 2019 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Vitória | 0 - 1 | Guarani | 14 de set, 2019 | Campeonato Brasileiro Série B |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Vitória | 2 - 2 | Sport | 3 de out, 2019 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
V | Sport | 3 - 1 | Operario PR | 28 de set, 2019 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
V | Londrina | 1 - 2 | Sport | 24 de set, 2019 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Sport | 0 - 2 | América Mineiro | 20 de set, 2019 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
V | Figueirense | 1 - 2 | Sport | 15 de set, 2019 | Campeonato Brasileiro Série B |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vitória | 2 - 2 | Sport | 3 de out, 2019 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
Sport | 3 - 1 | Vitória | 8 de jun, 2019 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
Sport | 0 - 0 | Vitória | 14 de nov, 2018 | Campeonato Brasileiro | ||
Vitória | 1 - 0 | Sport | 26 de jul, 2018 | Campeonato Brasileiro | ||
Vitória | 1 - 2 | Sport | 12 de out, 2017 | Campeonato Brasileiro |
Informações do jogo
Casa de Apostas Arena Fonte Nova
20:30, 3 de outubro, 2019
Salvador, Brasil
Attendance: 7,143
Classificação Campeonato Brasileiro Série B
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Goiás | 9 | 6 | 2 | 1 | +6 | 20 |
Coritiba | 10 | 6 | 1 | 3 | +4 | 19 |
Novorizontino | 10 | 5 | 4 | 1 | +6 | 19 |
Remo | 9 | 4 | 5 | 0 | +6 | 17 |
Vila Nova | 10 | 5 | 1 | 4 | +1 | 16 |
Avaí | 10 | 4 | 4 | 2 | +5 | 16 |
Cuiabá | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 |
CRB | 9 | 4 | 3 | 2 | +1 | 15 |
Chapecoense | 9 | 4 | 1 | 4 | +1 | 13 |
Operario PR | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 |
Athletico Paranaense | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 |
América Mineiro | 9 | 4 | 1 | 4 | -2 | 13 |
Ferroviária | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 12 |
Atlético Goianiense | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 11 |
Botafogo-SP | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 |
Volta Redonda | 9 | 1 | 4 | 4 | -3 | 7 |
Amazonas | 9 | 1 | 4 | 4 | -4 | 7 |
Athletic | 9 | 2 | 0 | 7 | -8 | 6 |
Criciúma | 9 | 1 | 3 | 5 | -1 | 6 |
Paysandu | 9 | 0 | 4 | 5 | -7 | 4 |