2019 USL Championship, Temporada regular
- Cristian Ojeda - 25'
- Giovanni Calixtro - 86'
- Ryan Sierakowski - 90'+2'
- Ever Guzman - 6', 12', 67'
- Brian Gomez - 39'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Portland Timbers2 | 3 - 4 | San Antonio FC | 11 de out, 2019 | USL Championship | ||
D | Portland Timbers2 | 3 - 5 | Phoenix Rising FC | 5 de out, 2019 | USL Championship | ||
D | Portland Timbers2 | 1 - 2 | Austin Bold FC | 29 de set, 2019 | USL Championship | ||
V | Portland Timbers2 | 6 - 3 | Tacoma Defiance | 20 de set, 2019 | USL Championship | ||
D | Real Monarchs SLC | 5 - 1 | Portland Timbers2 | 14 de set, 2019 | USL Championship |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Portland Timbers2 | 3 - 4 | San Antonio FC | 11 de out, 2019 | USL Championship | ||
D | Las Vegas Lights FC | 4 - 2 | San Antonio FC | 5 de out, 2019 | USL Championship | ||
V | San Antonio FC | 2 - 1 | Fresno FC | 28 de set, 2019 | USL Championship | ||
D | FC Tulsa | 4 - 3 | San Antonio FC | 25 de set, 2019 | USL Championship | ||
E | Ventura County FC | 1 - 1 | San Antonio FC | 20 de set, 2019 | USL Championship |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portland Timbers2 | 3 - 4 | San Antonio FC | 11 de out, 2019 | USL Championship | ||
San Antonio FC | 1 - 3 | Portland Timbers2 | 16 de mar, 2019 | USL Championship | ||
Portland Timbers2 | 2 - 1 | San Antonio FC | 15 de ago, 2018 | USL Championship | ||
San Antonio FC | 2 - 1 | Portland Timbers2 | 2 de jun, 2018 | USL Championship | ||
San Antonio FC | 2 - 1 | Portland Timbers2 | 11 de out, 2017 | USL Championship |
Informações do jogo
Providence Park
22:00, 11 de outubro, 2019
Portland, Oregon, USA
Attendance: 1,305
- Árbitros:
- Matthew Franz
Classificação USL Championship
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Louisville City FC | 11 | 7 | 4 | 0 | +11 | 25 |
Charleston Battery | 11 | 8 | 1 | 2 | +14 | 25 |
Loudoun United FC | 11 | 7 | 1 | 3 | +9 | 22 |
North Carolina FC | 11 | 6 | 2 | 3 | +5 | 20 |
Detroit City FC | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 17 |
Pittsburgh Riverhounds | 11 | 4 | 2 | 5 | -1 | 14 |
Miami FC | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 13 |
Rhode Island FC | 11 | 3 | 3 | 5 | -1 | 12 |
Indy Eleven | 10 | 2 | 5 | 3 | -2 | 11 |
Birmingham Legion FC | 11 | 2 | 4 | 5 | -4 | 10 |
Hartford Athletic | 10 | 1 | 3 | 6 | -8 | 6 |
Tampa Bay Rowdies | 11 | 1 | 2 | 8 | -10 | 5 |