2017 Japanese J League
- Éder Lima - 18' OG
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Albirex Niigata | 1 - 0 | Ventforet Kofu | 18 de nov, 2017 | Campeonato Japonês | ||
V | Albirex Niigata | 1 - 0 | Sagan Tosu | 29 de out, 2017 | Campeonato Japonês | ||
E | Jubilo Iwata | 2 - 2 | Albirex Niigata | 21 de out, 2017 | Campeonato Japonês | ||
V | Gamba Osaka | 0 - 1 | Albirex Niigata | 14 de out, 2017 | Campeonato Japonês | ||
D | Albirex Niigata | 0 - 2 | Vissel Kobe | 30 de set, 2017 | Campeonato Japonês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Albirex Niigata | 1 - 0 | Ventforet Kofu | 18 de nov, 2017 | Campeonato Japonês | ||
D | Ventforet Kofu | 2 - 3 | Vissel Kobe | 29 de out, 2017 | Campeonato Japonês | ||
D | Cerezo Osaka | 2 - 0 | Ventforet Kofu | 21 de out, 2017 | Campeonato Japonês | ||
E | Ventforet Kofu | 1 - 1 | FC Tokyo | 15 de out, 2017 | Campeonato Japonês | ||
V | Kashiwa Reysol | 0 - 1 | Ventforet Kofu | 30 de set, 2017 | Campeonato Japonês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Albirex Niigata | 1 - 0 | Ventforet Kofu | 18 de nov, 2017 | Campeonato Japonês | ||
Ventforet Kofu | 0 - 2 | Albirex Niigata | 16 de abr, 2017 | Campeonato Japonês | ||
Ventforet Kofu | 1 - 0 | Albirex Niigata | 13 de ago, 2016 | Campeonato Japonês | ||
Albirex Niigata | 2 - 2 | Ventforet Kofu | 30 de abr, 2016 | Campeonato Japonês | ||
Albirex Niigata | 0 - 2 | Ventforet Kofu | 30 de mai, 2015 | Campeonato Japonês |
Informações do jogo
Niigata Stadium Big Swan
00:00, 18 de novembro, 2017
Niigata, Japão
Attendance: 16,461
Classificação Campeonato Japonês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | 18 | 12 | 1 | 5 | +13 | 37 |
Kashiwa Reysol | 18 | 9 | 7 | 2 | +7 | 34 |
Sanfrecce Hiroshima | 17 | 10 | 2 | 5 | +7 | 32 |
Kyoto Sanga | 19 | 9 | 4 | 6 | +5 | 31 |
Urawa Red Diamonds | 20 | 8 | 7 | 5 | +5 | 31 |
Vissel Kobe | 17 | 8 | 3 | 6 | +2 | 27 |
Kawasaki Frontale | 17 | 6 | 8 | 3 | +10 | 26 |
Cerezo Osaka | 19 | 7 | 5 | 7 | +2 | 26 |
Shimizu S-Pulse | 18 | 7 | 4 | 7 | +2 | 25 |
Machida Zelvia | 18 | 7 | 4 | 7 | +2 | 25 |
Gamba Osaka | 18 | 7 | 3 | 8 | -3 | 24 |
Fagiano Okayama | 18 | 6 | 5 | 7 | -1 | 23 |
Tokyo Verdy 1969 | 18 | 6 | 5 | 7 | -5 | 23 |
Avispa Fukuoka | 18 | 6 | 4 | 8 | -4 | 22 |
Shonan Bellmare | 18 | 6 | 3 | 9 | -9 | 21 |
Nagoya Grampus | 18 | 5 | 5 | 8 | -5 | 20 |
FC Tokyo | 17 | 5 | 4 | 8 | -6 | 19 |
Yokohama FC | 18 | 5 | 4 | 9 | -6 | 19 |
Albirex Niigata | 17 | 3 | 7 | 7 | -5 | 16 |
Yokohama F. Marinos | 17 | 2 | 5 | 10 | -11 | 11 |