ManoloReina
- Goleiro
- DOB1/4/1985
- NacionalidadeEspanha
Jogos
2022-23 LaLiga 2
Date | ADV | Resultado | SSG | D | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 27/5 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 20/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 13/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 7/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 1/5 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 16/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sex 7/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 2/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 27/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 17/3 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 11/3 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 5/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 27/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 20/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 12/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 3/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/1 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 21/1 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 7/1 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 18/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 8/12 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 4/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 26/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 19/11 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/11 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 3/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 30/10 | x | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 24/10 | em | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 16/10 | x | V | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Qua 12/10 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 9/10 | x | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 1/10 | em | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 24/9 | x | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 19/9 | em | D | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 11/9 | em | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 4/9 | x | D | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 27/8 | em | V | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Seg 22/8 | x | D | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 14/8 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- GS:Gols sofridos
- SSG:Sem sofrer gols