NicolásHernández
- Banfield
- Defensor
- A/P1.85 m, 77 kg
- DOB18/1/1998 (27)
- NacionalidadeColômbia
Jogos
2024 Argentine Liga Profesional
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 13/12 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 8/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Seg 11/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 6/11 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 2/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 7/10 | x | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 28/9 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 23/9 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 16/9 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 1/9 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 26/8 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 19/8 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 11/8 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 5/8 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Qua 31/7 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações