AymanKassimi
- MVV Maastricht
- #17
- Atacante
- A/P1.75 m, 68 kg
- DOB8/10/2001 (23)
- NacionalidadeBélgica
Jogos
2024-25 Keuken Kampioen Divisie
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 9/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 2/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 25/4 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sex 18/4 | x | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 14/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 4/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sex 28/3 | x | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 22/3 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 14/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 7/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/3 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 23/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 14/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 9/2 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 24/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 18/1 | x | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 10/1 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/10 | x | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 18/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 13/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sex 4/10 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 27/9 | x | E | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 21/9 | em | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 13/9 | x | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações