NathanRodrigues
- Mumbai City FC
- #27
- Defensor
- Altura1.75 m
- DOB2/2/2004 (21)
- NacionalidadeÍndia
Jogos
Temporada regular
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 11/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sex 7/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/3 | x | E | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 19/2 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 12/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 7/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 31/1 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 26/1 | xMOH | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 16/1 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 12/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 6/1 | em | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Seg 30/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 21/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/12 | emMOH | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Qui 5/12 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 30/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 26/11 | x | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 9/11 | em | E | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 3/11 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/10 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 19/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Qua 2/10 | x | E | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 21/9 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 13/9 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações