MeshalAlaeli
- Al Wehda
- #13
- Defensor
- A/P1.75 m, 63 kg
- DOB17/6/2004 (20)
- NacionalidadeArábia Saudita
Jogos
2024-25 Saudi Pro League
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 26/5 | em | D | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 21/5 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Qui 15/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 10/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 1/5 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 22/4 | x | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 19/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 10/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 6/3 | x | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 1/3 | em | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ter 25/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 22/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 25/1 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 21/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 17/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Qui 9/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Qui 5/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sex 29/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 23/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 9/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Qui 31/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 24/10 | x | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 19/10 | em | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 3/10 | x | E | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sex 27/9 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/9 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações