TotiGomes
- Wolverhampton Wanderers
- #24
- Defensor
- A/P1.88 m, 72 kg
- DOB16/1/1999 (26)
- NacionalidadePortugal
Jogos
2024-25 English Premier League
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 25/5 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ter 20/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 10/5 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 2/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 26/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dom 20/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dom 13/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 5/4 | em | V | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 1/4 | x | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 8/3 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 25/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 22/2 | em | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 16/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 25/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 26/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 22/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 14/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 9/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Qua 4/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 30/11 | x | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 23/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 9/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 2/11 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 26/10 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Dom 20/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 5/10 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 28/9 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 31/8 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 25/8 | x | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sáb 17/8 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações