RamhlunchhungaRamhlunchhunga
- Hyderabad
- #10
- Atacante
- DOB24/4/2001 (24)
- NacionalidadeÍndia
Jogos
Temporada regular
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 6/3 | x | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Qua 26/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Qua 19/2 | x | E | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 14/2 | em | D | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 8/2 | xMOH | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Qua 29/1 | em | D | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Qui 23/1 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 18/1 | x | E | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Qua 8/1 | em | E | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 2/1 | em | D | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 28/12 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Seg 23/12 | x | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Qua 11/12 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Qua 4/12 | x | D | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 30/11 | em | D | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Seg 25/11 | x | D | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 7/11 | em | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Qua 30/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 26/10 | emMOH | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Seg 21/10 | em | D | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ter 1/10 | x | E | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 25/9 | em | D | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Qui 19/9 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações