JeromeNgom Mbekeli
- Meizhou Hakka
- #8
- Meio campista
- A/P1.75 m, 78 kg
- DOB30/9/1998 (26)
- NacionalidadeCamarões
Jogos
2025 Chinese Super League
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 16/5 | em | D | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 10/5 | x | D | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ter 6/5 | x | D | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 2/5 | em | D | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/4 | em | E | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Dom 20/4 | x | V | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sex 11/4 | x | D | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dom 6/4 | x | V | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Qua 2/4 | em | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 29/3 | x | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/3 | x | V | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 23/2 | em | E | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações