OdilonKossounou
- Atalanta
- #3
- Defensor
- A/P1.91 m, 78 kg
- DOB4/1/2001 (24)
- NacionalidadeCosta do Marfim
Jogos
2024-25 Italian Serie A
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 25/5 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 17/5 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Seg 12/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 4/5 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/4 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 20/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 13/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 11/1 | em | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 28/12 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 22/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 14/12 | em | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Sex 6/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 2/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 23/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 10/11 | x | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 3/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 30/10 | x | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 28/9 | em | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ter 24/9 | x | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/9 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações