TobeLeysen
- Oud-Heverlee Leuven
- #1
- Goleiro
- A/P1.88 m, 83 kg
- DOB9/3/2002 (23)
- NacionalidadeBélgica
Jogos
Temporada regular
Date | ADV | Resultado | SSG | D | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 16/3 | x | V | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 8/3 | em | D | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 2/3 | x | E | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 22/2 | em | E | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/2 | x | V | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 31/1 | x | V | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 26/1 | x | E | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dom 19/1 | em | D | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Sáb 11/1 | em | D | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sex 27/12 | x | V | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 22/12 | em | D | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sáb 14/12 | x | V | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 7/12 | em | E | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 1/12 | x | E | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 24/11 | x | E | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sáb 9/11 | em | E | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 2/11 | x | D | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sáb 26/10 | em | V | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 20/10 | x | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 5/10 | em | D | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/9 | em | D | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 22/9 | x | E | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/9 | em | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 31/8 | x | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 24/8 | em | E | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 18/8 | x | E | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 10/8 | em | E | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 3/8 | x | V | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 27/7 | em | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodada de Playoffs
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- GS:Gols sofridos
- SSG:Sem sofrer gols