JeongWoo-Yeong
- Union Berlin
- #10
- Meio campista
- A/P1.78 m, 71 kg
- DOB20/9/1999 (25)
- NacionalidadeCoreia do Sul
Jogos
2023-24 German Bundesliga
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 18/5 | x | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 10/5 | em | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 4/5 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 27/4 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 21/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 13/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 6/4 | em | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 31/3 | x | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 16/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 8/3 | x | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 2/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 24/2 | x | E | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 17/2 | em | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 11/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 20/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 17/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 10/12 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 2/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 25/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 11/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 5/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sáb 28/10 | x | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 21/10 | em | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 2/9 | x | V | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sex 25/8 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 19/8 | x | V | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações