ArshdeepSingh
- Hyderabad
- #1
- Goleiro
- Altura1.8 m
- DOB6/10/1997 (27)
- NacionalidadeÍndia
Jogos
Temporada regular
Date | ADV | Resultado | SSG | D | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 12/3 | x | E | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 6/3 | x | D | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 26/2 | em | D | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 19/2 | x | E | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 14/2 | em | D | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 8/2 | xMOH | V | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 29/1 | em | D | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 23/1 | x | V | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 18/1 | x | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 8/1 | em | E | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 2/1 | em | D | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 28/12 | x | E | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 21/10 | em | D | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 1/10 | x | E | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 25/9 | em | D | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 19/9 | em | D | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- GS:Gols sofridos
- SSG:Sem sofrer gols