QuincyButler
- WSG Swarovski Tirol
- #7
- Atacante
- A/P1.75 m, 63 kg
- DOB1/9/2001 (23)
- NacionalidadeUSA
Jogos
Temporada regular
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 16/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Dom 9/3 | em | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dom 2/3 | em | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 22/2 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/2 | em | E | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Dom 9/2 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 7/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dom 1/12 | em | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 23/11 | x | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 9/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Dom 3/11 | x | V | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 26/10 | em | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dom 20/10 | x | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 5/10 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/9 | em | V | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 26/9 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Dom 22/9 | x | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 31/8 | em | D | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 24/8 | x | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 18/8 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 10/8 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 3/8 | em | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Final age
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações