LukasDaschner
- St. Gallen
- #19
- Meio campista
- A/P1.83 m, 78 kg
- DOB1/10/1998 (26)
- NacionalidadeAlemanha
Jogos
Temporada regular
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 21/4 | x | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 13/4 | em | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/4 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Qui 3/4 | em | E | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 29/3 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 8/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/3 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 22/2 | x | E | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 16/2 | em | D | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 9/2 | em | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Qua 5/2 | x | V | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Second Phase
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações