NicolásMessiniti
- Delfín
- #11
- Atacante
- A/P1.83 m, 78 kg
- DOB21/2/1996 (29)
- NacionalidadeArgentina
Jogos
Second Stage
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 30/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 24/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 8/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 1/11 | em | E | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 20/10 | x | E | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Seg 7/10 | em | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/9 | x | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 23/9 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 14/9 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 31/8 | em | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 24/8 | x | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 19/8 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 11/8 | x | E | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 3/8 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações