ZhaoHongli
- Qingdao West Coast
- #3
- Defensor
- A/P1.75 m, 63 kg
- DOB4/12/1989 (35)
- NacionalidadeChina PR
Jogos
2025 Chinese Super League
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 17/5 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 10/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 6/5 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sex 2/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 20/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ter 15/4 | x | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/4 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ter 1/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 28/3 | x | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Seg 3/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 23/2 | em | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações