AlexanderFransson
- IFK Norrkoping
- #7
- Meio campista
- A/P1.8 m, 73 kg
- DOB2/4/1994 (31)
- NacionalidadeSuécia
Jogos
2025 Allsvenskan
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 31/5 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Seg 26/5 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 19/5 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 15/5 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 11/5 | em | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 4/5 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Qui 24/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 19/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 12/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 30/3 | xOST | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações