JoeBell
- Viking FK
- #8
- Meio campista
- A/P1.83 m, 77 kg
- DOB27/4/1999 (26)
- NacionalidadeNova Zelândia
Jogos
2025 Eliteserien
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 28/5 | em | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 25/5 | em | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 16/5 | x | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 11/5 | em | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 4/5 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Qua 30/4 | x | V | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/4 | x | E | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Seg 21/4 | em | V | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 10/4 | x | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/4 | x | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 30/3 | em | D | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações