GonzaloMaroni
- Newell's Old Boys
- #20
- Meio campista
- A/P1.75 m, 68 kg
- DOB18/3/1999 (26)
- NacionalidadeArgentina
Jogos
Torneo Apertura
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 2/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ter 29/4 | x | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 18/4 | em | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sex 11/4 | x | E | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 7/4 | em | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 30/3 | x | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/3 | em | E | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 9/3 | x | E | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Seg 3/3 | em | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 24/2 | em | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 16/2 | x | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 12/2 | x | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 7/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dom 2/2 | x | V | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 27/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Qui 23/1 | x | D | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações