SanderBerge
- Fulham
- #16
- Meio campista
- A/P1.96 m, 96 kg
- DOB14/2/1998 (27)
- NacionalidadeNoruega
Jogos
2024-25 English Premier League
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 25/5 | x | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 18/5 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 10/5 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 3/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 26/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 20/4 | x | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Seg 14/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 1/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 16/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 8/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 25/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 22/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 15/2 | x | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 26/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 18/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 22/12 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 14/12 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 8/12 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Qui 5/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 1/12 | em | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 9/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 4/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 26/10 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 19/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 5/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 28/9 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 21/9 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 14/9 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 31/8 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações