JackWalton
- Dundee United
- #1
- Goleiro
- A/P1.83 m, 73 kg
- DOB23/4/1998 (27)
- NacionalidadeInglaterra
Jogos
2024-25 Scottish Premiership
Date | ADV | Resultado | SSG | D | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 17/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 14/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 10/5 | x | D | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 3/5 | em | D | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 26/4 | x | D | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 12/4 | x | V | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/4 | em | V | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 30/3 | em | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 16/3 | x | D | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 2/3 | em | E | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 26/2 | x | D | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 22/2 | x | V | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/2 | em | D | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/2 | em | D | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dom 26/1 | x | D | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 11/1 | em | V | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Qua 8/1 | em | D | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 5/1 | x | D | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 2/1 | em | V | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/12 | x | V | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 26/12 | em | V | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 22/12 | x | E | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sáb 14/12 | em | D | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 7/12 | x | E | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 30/11 | x | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 23/11 | em | E | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 9/11 | x | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 3/11 | em | E | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Qua 30/10 | x | D | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 26/10 | em | D | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 19/10 | x | V | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 5/10 | em | V | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 28/9 | em | E | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/9 | x | D | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 1/9 | em | V | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 24/8 | x | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sáb 10/8 | em | E | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dom 4/8 | x | E | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- GS:Gols sofridos
- SSG:Sem sofrer gols