Carraça
- GD Chaves
- #15
- Defensor
- A/P1.78 m, 68 kg
- DOB1/3/1993 (32)
- NacionalidadePortugal
Jogos
2023-24 Portuguese Primeira Liga
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 18/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 27/4 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 21/4 | x | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Seg 15/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 7/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Sex 29/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 17/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Seg 11/3 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sex 1/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 17/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Sáb 10/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 4/2 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Qua 31/1 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 21/1 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 13/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 7/1 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 29/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 17/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 10/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 1/12 | x | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 11/11 | em | D | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 4/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 28/10 | em | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações