Alberto
- Castellón
- #5
- Defensor
- A/P1.85 m, 78 kg
- DOB15/11/1992 (32)
- NacionalidadeEspanha
Jogos
Temporada regular
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 18/5 | x | E | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 10/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Seg 5/5 | x | V | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sex 18/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dom 13/4 | em | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 4/4 | x | E | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 29/3 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 23/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Seg 17/3 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/3 | x | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dom 23/2 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/2 | x | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 8/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 2/2 | x | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dom 26/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dom 19/1 | x | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 11/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Dom 22/12 | x | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 14/12 | x | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Dom 8/12 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 1/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Qua 27/11 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 24/11 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 16/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Dom 10/11 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 26/10 | em | V | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ter 22/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 19/10 | x | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Seg 14/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/9 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dom 22/9 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 16/9 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 9/9 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Dom 1/9 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dom 25/8 | x | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 17/8 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações