TashreeqMorris
- Kaizer Chiefs
- #40
- Atacante
- A/P1.88 m, 83 kg
- DOB13/5/1994 (31)
- NacionalidadeÁfrica do Sul
Jogos
2024-25 South African Premier Division
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 24/5 | x | E | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 17/5 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 3/5 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 26/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 19/4 | em | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 5/4 | x | E | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 1/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ter 18/2 | x | D | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sex 7/2 | em | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ter 4/2 | x | E | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 26/10 | em | D | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações