AmirSayoud
- Al Raed
- #7
- Meio campista
- A/P1.75 m, 71 kg
- DOB30/9/1990 (34)
- NacionalidadeArgélia
Jogos
2024-25 Saudi Pro League
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 15/5 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Qua 7/5 | x | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Qui 24/4 | em | D | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 19/4 | em | V | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sex 11/4 | x | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/4 | x | D | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 20/2 | em | V | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Qui 6/2 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Qui 30/1 | x | D | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 25/1 | em | D | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 20/1 | x | D | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Qui 16/1 | em | D | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 10/1 | x | D | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 7/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 30/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 23/11 | x | V | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sex 8/11 | em | D | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sex 1/11 | em | D | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 26/10 | x | V | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 19/10 | x | E | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Qui 3/10 | em | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/9 | em | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 21/9 | x | D | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 14/9 | em | V | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Qui 22/8 | em | E | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações