ReinaldoLenis
- Atacante
- DOB20/7/1992
- NacionalidadeColômbia
Jogos
2022-23 Saudi Pro League
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 31/5 | x | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 27/5 | emBAT | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 23/5 | x | V | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Seg 15/5 | em | V | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Seg 8/5 | x | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ter 2/5 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 27/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Ter 4/4 | x | D | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 17/3 | em | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 11/3 | x | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 4/3 | em | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 24/2 | x | V | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 16/2 | x | E | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Sex 10/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 3/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 16/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 11/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 7/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 14/9 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 8/9 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 2/9 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 26/8 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações