JordanMurray
- Jamshedpur FC
- #17
- Atacante
- A/P1.83 m, 78 kg
- DOB2/10/1995 (29)
- NacionalidadeAustrália
Jogos
Temporada regular
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 9/3 | em | D | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 5/3 | x | D | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 1/3 | em | E | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 20/2 | emMOH | V | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 13/2 | x | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 23/1 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sex 17/1 | x | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 12/1 | em | V | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 4/1 | x | V | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dom 29/12 | x | V | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 21/12 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 13/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Seg 2/12 | xMOH | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 4/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 26/10 | em | D | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Seg 21/10 | x | V | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 5/10 | x | V | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 28/9 | em | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 21/9 | x | V | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ter 17/9 | em | V | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações