MarvinPeersman
- FC Groningen
- #43
- Defensor
- A/P1.85 m, 68 kg
- DOB10/2/1991 (34)
- NacionalidadeBélgica
Jogos
Temporada regular
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 18/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Qua 14/5 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 11/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 3/5 | x | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 23/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Dom 13/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 5/4 | x | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Qua 2/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 29/3 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 16/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 28/1 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 25/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 12/1 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dom 8/12 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 30/11 | x | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sáb 9/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Dom 3/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 26/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 20/10 | x | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Dom 22/9 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Sáb 14/9 | x | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 31/8 | em | E | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Dom 25/8 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 17/8 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Sex 9/8 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações