JoelPohjanpalo
- Palermo
- #19
- Atacante
- A/P1.85 m, 83 kg
- DOB13/9/1994 (30)
- NacionalidadeFinlândia
Jogos
Temporada regular
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 13/5 | x | E | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 9/5 | x | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 4/5 | em | D | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 1/5 | x | D | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/4 | em | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 11/4 | em | D | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/4 | x | V | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 30/3 | em | V | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 14/3 | x | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 8/3 | em | E | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 2/3 | x | V | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 23/2 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 16/2 | x | E | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 9/2 | em | E | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações