MiguelJiménez
- Puebla
- #25
- Goleiro
- A/P1.73 m, 66 kg
- DOB14/3/1990 (35)
- NacionalidadeMéxico
Jogos
Torneo Apertura
Date | ADV | Resultado | SSG | D | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 10/11 | em | D | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 2/11 | em | D | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 25/10 | x | V | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 22/10 | em | D | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sex 18/10 | x | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 5/10 | em | D | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 27/9 | x | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 20/9 | x | D | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 17/9 | em | D | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 13/9 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 30/8 | em | E | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 24/8 | em | V | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 16/8 | x | D | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 19/7 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 16/7 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 13/7 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 5/7 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torneo Clausura
Date | ADV | Resultado | SSG | D | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 18/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 15/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 12/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 4/4 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 29/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 14/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 7/3 | x | D | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 2/3 | em | D | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 26/2 | em | D | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 21/2 | x | V | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sáb 15/2 | em | D | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sex 7/2 | x | D | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 2/2 | em | V | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 28/1 | x | D | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 25/1 | em | E | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 17/1 | x | D | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 12/1 | em | E | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- GS:Gols sofridos
- SSG:Sem sofrer gols