Casemiro
- Manchester United
- #18
- Meio campista
- A/P1.85 m, 83 kg
- DOB23/2/1992 (33)
- NacionalidadeBrasil
Jogos
2024-25 English Premier League
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 16/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 11/5 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 4/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/4 | em | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 20/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 13/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/4 | x | E | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ter 1/4 | em | D | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 16/3 | em | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 9/3 | x | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 26/2 | x | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 22/2 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 16/2 | em | D | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Dom 2/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 26/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 19/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 16/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 5/1 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 30/12 | x | D | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Qui 26/12 | em | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 22/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 7/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 4/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 1/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Dom 24/11 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 10/11 | x | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 3/11 | x | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Dom 27/10 | em | D | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sáb 19/10 | x | V | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/10 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/9 | x | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 21/9 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 14/9 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 1/9 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 24/8 | em | D | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sex 16/8 | x | V | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações
Últimos Vídeos
1:03
À ESPN, Casemiro falou sobre a chegada de Carlo Ancelotti na seleção brasileira em entrevista exclusiva para os canais ESPN
À ESPN, Casemiro falou sobre a chegada de Carlo Ancelotti na seleção brasileira em entrevista exclusiva para os canais ESPN
À ESPN, Casemiro rasga elogios para Ancelotti e ite volta à seleção brasileira: 'Fico feliz'
À ESPN, Casemiro diz por que legado de Thiago Silva na Premier League vai além do campo