TimoHorn
- VfL Bochum
- #1
- Goleiro
- A/P1.93 m, 88 kg
- DOB12/5/1993 (32)
- NacionalidadeAlemanha
Jogos
2024-25 German Bundesliga
Date | ADV | Resultado | SSG | D | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 17/5 | em | V | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 10/5 | x | D | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 2/5 | em | E | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/4 | x | E | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 19/4 | em | D | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 12/4 | x | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 5/4 | x | D | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 28/3 | em | D | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 16/3 | x | D | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sáb 8/3 | em | V | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 1/3 | x | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 22/2 | em | E | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sáb 15/2 | x | V | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 9/2 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 25/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 18/1 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 15/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 11/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 22/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 14/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 7/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 30/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 23/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 9/11 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 2/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 19/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 5/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 27/9 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 21/9 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 14/9 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 31/8 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 24/8 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- GS:Gols sofridos
- SSG:Sem sofrer gols