ErtugrulTaskiran
- Alanyaspor
- #1
- Goleiro
- A/P1.91 m, 83 kg
- DOB5/11/1989 (35)
- NacionalidadeTurquia
Jogos
2024-25 Turkish Super Lig
Date | ADV | Resultado | SSG | D | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 25/5 | em | V | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dom 18/5 | x | E | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 9/5 | em | V | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 3/5 | x | E | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dom 27/4 | em | D | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 21/4 | x | V | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/4 | x | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 28/3 | em | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/3 | em | D | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 9/3 | x | D | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 2/3 | em | D | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 23/2 | x | V | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dom 16/2 | em | D | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 2/2 | em | V | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Sáb 25/1 | x | V | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 19/1 | em | D | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 12/1 | em | E | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 3/1 | x | V | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 21/12 | em | E | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 14/12 | x | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 8/12 | em | D | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 30/11 | x | V | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 24/11 | em | E | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 3/11 | em | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/10 | x | D | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dom 20/10 | x | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/10 | em | D | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 28/9 | x | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Dom 22/9 | em | V | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dom 15/9 | x | E | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sex 30/8 | em | D | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 23/8 | x | E | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dom 18/8 | em | D | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 11/8 | x | E | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- GS:Gols sofridos
- SSG:Sem sofrer gols