IanMackay
- Eldense
- #13
- Goleiro
- A/P1.8 m, 78 kg
- DOB14/7/1986 (38)
- NacionalidadeEspanha
Jogos
Temporada regular
Date | ADV | Resultado | SSG | D | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 25/5 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 18/5 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 11/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 4/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 26/4 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 19/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 13/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 22/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 16/3 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 2/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 16/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 10/2 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 31/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 25/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 18/1 | x | D | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 13/1 | x | D | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 22/12 | em | E | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 18/12 | em | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 14/12 | x | E | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 8/12 | em | D | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 1/12 | x | E | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 24/11 | em | D | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 20/11 | x | V | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 16/11 | x | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 9/11 | em | D | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 26/10 | em | D | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 23/10 | x | D | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 19/10 | em | E | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 12/10 | em | D | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 28/9 | em | V | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sáb 21/9 | x | E | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 14/9 | em | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Dom 8/9 | x | V | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 1/9 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 24/8 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 19/8 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- GS:Gols sofridos
- SSG:Sem sofrer gols