HobieVerhulst
- AZ Alkmaar
- #12
- Goleiro
- A/P1.93 m, 92 kg
- DOB2/4/1993 (32)
- NacionalidadeHolanda
Jogos
Temporada regular
Date | ADV | Resultado | SSG | D | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 18/5 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 14/5 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 11/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 4/5 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 24/4 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 13/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 5/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 1/4 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 29/3 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 16/3 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 2/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 23/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 9/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 2/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 26/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 18/1 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 11/1 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 21/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 8/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 1/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 24/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 10/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 2/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/10 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 19/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/9 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 20/9 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 14/9 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 30/8 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 25/8 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 17/8 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 10/8 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- GS:Gols sofridos
- SSG:Sem sofrer gols