BenjaminStambouli
- Metz
- #21
- Meio campista
- A/P1.8 m, 82 kg
- DOB13/8/1990 (34)
- NacionalidadeFrança
Jogos
2024-25 Ligue 2
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 10/5 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 2/5 | x | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 26/4 | em | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 5/4 | em | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/3 | em | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 8/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/3 | em | V | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 22/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 15/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 8/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sex 31/1 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sex 24/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 18/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 11/1 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 4/1 | x | E | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 14/12 | em | E | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Seg 9/12 | x | V | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 22/11 | em | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 9/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 4/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ter 29/10 | em | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 25/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 18/10 | em | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 5/10 | x | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 28/9 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 24/9 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações