PabloHernández
- San Martín (Tucumán)
- Meio campista
- A/P1.85 m, 83 kg
- DOB24/10/1986 (38)
- NacionalidadeChile
Jogos
Temporada regular
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 26/10 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 19/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 13/10 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 29/9 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 22/9 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Seg 16/9 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 31/8 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 24/8 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 17/8 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 11/8 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 7/7 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 30/6 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 9/6 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 2/6 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 26/5 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 20/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 11/5 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 4/5 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 1/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 25/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 17/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 10/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 4/3 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Seg 26/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 Argentine Nacional B - Championship Final
Torneo Reducido - Quarterfinals
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações