RubénBotta
- Talleres (Córdoba)
- #10
- Meio campista
- A/P1.78 m, 63 kg
- DOB31/1/1990 (35)
- NacionalidadeArgentina
Jogos
Torneo Apertura
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 3/5 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 5/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 30/3 | em | E | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 22/3 | em | E | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 15/3 | em | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Seg 10/3 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sáb 1/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Sex 21/2 | em | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Dom 16/2 | x | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Qui 13/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 9/2 | x | D | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Qua 29/1 | x | D | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sáb 25/1 | em | D | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações