AllanMcGregor
- Goleiro
- DOB31/1/1982
- NacionalidadeEscócia
Jogos
2022-23 Scottish Premiership
Date | ADV | Resultado | SSG | D | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 27/5 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 24/5 | x | E | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 21/5 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 13/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 23/4 | em | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/4 | x | V | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 8/4 | em | D | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/4 | x | V | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 18/3 | em | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 8/3 | em | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 4/3 | x | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 18/2 | em | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 4/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 1/2 | em | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 28/1 | x | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 18/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 8/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 2/1 | x | E | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 28/12 | x | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 20/12 | em | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 15/12 | x | V | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 12/11 | em | E | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Qua 9/11 | x | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dom 6/11 | em | D | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sáb 29/10 | x | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 22/10 | x | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 16/10 | em | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 8/10 | x | V | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/10 | em | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 17/9 | x | V | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 3/9 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 27/8 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 20/8 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 13/8 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 6/8 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 30/7 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- GS:Gols sofridos
- SSG:Sem sofrer gols